packages/taro-components/src/components/map/readme.md
| Property | Attribute | Description | Type | Default |
|---|---|---|---|---|
circles | -- | 圆(问题) | circle[] | undefined |
enable3D | enable-3-d | 3D楼块 | boolean | undefined |
enableAutoMaxOverlooking | enable-auto-max-overlooking | 是否开启最大俯视角 | boolean | undefined |
enableBuilding | enable-building | 是否展示建筑 | boolean | undefined |
enableOverlooking | enable-overlooking | 是否开启俯视 | boolean | undefined |
enableRotate | enable-rotate | 是否支持旋转 | boolean | undefined |
enableSatellite | enable-satellite | 是否开启卫星图 | boolean | undefined |
enableScroll | enable-scroll | 是否支持拖动 | boolean | undefined |
enableTraffic | enable-traffic | 是否开启实时路况 | boolean | undefined |
enableZoom | enable-zoom | 是否支持缩放 | boolean | undefined |
height | height | 添加高度属性 | string | '100%' |
latitude | latitude | 纬度 | number | undefined |
layerStyle | layer-style | 【个性化地图】配置的 style | number | undefined |
longitude | longitude | 经度 | number | undefined |
markers | -- | 标记点 | marker[] | undefined |
maxScale | max-scale | 最大缩放级别 | number | undefined |
minScale | min-scale | 最小缩放级别 | number | undefined |
polygons | -- | 多边形(参数问题) | polygon[] | undefined |
polyline | -- | 路线(问题) | polyline[] | undefined |
rotate | rotate | 旋转 | number | undefined |
scale | scale | 缩放级别 | number | undefined |
showCompass | show-compass | 指南针 | boolean | undefined |
showScale | show-scale | 比例尺 | boolean | undefined |
skew | skew | 倾斜 | number | undefined |
subkey | subkey | 个性化地图】使用的key | string | undefined |
width | width | 添加宽度属性 | string | '100%' |
| Event | Description | Type |
|---|---|---|
tap | CustomEvent<any> |
Built with StencilJS