README.zh.md
StockSharp(简称 S#)是一个免费的全球市场交易平台(加密货币交易所、美国、欧洲、亚洲、俄罗斯股票、期货、期权、比特币、外汇等)。您可以进行手动交易或自动交易(算法交易机器人、常规或高频交易 HFT)。
可用连接: Binance, MT4, MT5, FIX/FAST, PolygonIO, Trading Technologies, Alpaca Markets, BarChart, CQG, E*Trade, IQFeed, InteractiveBrokers, LMAX, MatLab, Oanda, FXCM, Rithmic, cTrader, DXtrade, BitStamp, Bitfinex, Coinbase, Kraken, Poloniex, GDAX, Bittrex, Bithumb, OKX, Coincheck, CEX.IO, BitMEX, YoBit, Livecoin, EXMO, Deribit, HTX, KuCoin, QuantFEED, Aster, edgeX, Ligther, Paradex, Hyperliquid 等等。
Designer - 免费的通用算法策略应用程序,用于轻松创建策略:
Hydra - 免费软件,用于自动加载和存储市场数据:
Terminal - 免费交易图表应用程序(交易终端):
Shell - 现成的图形框架,可以快速适应您的需求,具有完全开源的 C# 代码:
API 是一个面向使用 Visual Studio 的程序员的免费 C# 库。API 允许您创建任何交易策略,从长期持仓策略到直接访问交易所的高频策略 (HFT) (DMA)。更多信息...
var connector = new Connector();
var security = connector.LookupById("AAPL@NASDAQ");
var subscription = new Subscription(DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(1)), security);
connector.CandleReceived += (sub, candle) =>
{
if (sub != subscription || candle.State != CandleStates.Finished)
return;
// 确定K线颜色
var isGreen = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
// 根据K线颜色注册市价单
var order = new Order
{
Security = security,
Type = OrderTypes.Market,
Side = isGreen ? Sides.Buy : Sides.Sell,
Volume = 1
};
connector.RegisterOrder(order);
};
connector.Subscribe(subscription);
connector.Connect();
| 图标 | 名称 | 文档 |
|---|---|---|
| Bibox | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/bibox.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Binance | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/binance.html" target="_blank">Docs</a> | |
| BingX | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/bingx.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Bitalong | <a href="https://doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/bitalong.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Bitbank | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/bitbank.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Bitget | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/bitget.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Bitexbook | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/bitexbook.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Bitfinex | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/bitfinex.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Bithumb | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/bithumb.html" target="_blank">Docs</a> | |
| BitMax | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/bitmax.html" target="_blank">Docs</a> | |
| BitMEX | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/bitmex.html" target="_blank">Docs</a> | |
| BitStamp | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/bitstamp.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Bittrex | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/bittrex.html" target="_blank">Docs</a> | |
| BitZ | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/bitz.html" target="_blank">Docs</a> | |
| ByBit | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/bybit.html" target="_blank">Docs</a> | |
| BW | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/bw.html" target="_blank">Docs</a> | |
| CEX.IO | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/cex.io.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Coinbase | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/coinbase.html" target="_blank">Docs</a> | |
| CoinBene | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/coinbene.html" target="_blank">Docs</a> | |
| CoinCap | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/coincap.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Coincheck | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/coincheck.html" target="_blank">Docs</a> | |
| CoinEx | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/coinex.html" target="_blank">Docs</a> | |
| CoinExchange | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/coinexchange.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Coinigy | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/coinigy.html" target="_blank">Docs</a> | |
| CoinHub | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/coinhub.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Cryptopia | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/cryptopia.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Deribit | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/deribit.html" target="_blank">Docs</a> | |
| DigiFinex | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/digifinex.html" target="_blank">Docs</a> | |
| DigitexFutures | <a href="https://doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/digitexfutures.html" target="_blank">Docs</a> | |
| EXMO | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/exmo.html" target="_blank">Docs</a> | |
| FatBTC | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/fatbtc.html" target="_blank">Docs</a> | |
| GateIO | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/gateio.html" target="_blank">Docs</a> | |
| GDAX | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/gdax.html" target="_blank">Docs</a> | |
| GOPAX | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/gopax.html" target="_blank">Docs</a> | |
| HitBTC | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/hitbtc.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Hotbit | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/hotbit.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Huobi | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/huobi.html" target="_blank">Docs</a> | |
| IDAX | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/idax.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Kraken | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/kraken.html" target="_blank">Docs</a> | |
| KuCoin | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/kucoin.html" target="_blank">Docs</a> | |
| LATOKEN | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/latoken.html" target="_blank">Docs</a> | |
| LBank | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/lbank.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Liqui | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/liqui.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Livecoin | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/livecoin.html" target="_blank">Docs</a> | |
| MEXC | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/mexc.html" target="_blank">Docs</a> | |
| OKCoin | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/okcoin.html" target="_blank">Docs</a> | |
| OKEx | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/okex.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Poloniex | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/poloniex.html" target="_blank">Docs</a> | |
| PrizmBit | <a href="https://doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/prizmbit.html" target="_blank">Docs</a> | |
| QuoineX | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/quoinex.html" target="_blank">Docs</a> | |
| TradeOgre | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/tradeogre.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Upbit | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/upbit.html" target="_blank">Docs</a> | |
| YoBit | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/yobit.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Zaif | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/zaif.html" target="_blank">Docs</a> | |
| ZB | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/zb.html" target="_blank">Docs</a> |
| Logo | Name | Documentation |
|---|---|---|
| Aster | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/aster.html" target="_blank">Docs</a> | |
| edgeX | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/edgex.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Ligther | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/ligther.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Paradex | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/paradex.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Hyperliquid | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/crypto_exchanges/hyperliquid.html" target="_blank">Docs</a> |
所有加密货币交易所的完整列表 - 请参阅英文版 README
| 图标 | 名称 | 文档 |
|---|---|---|
| Polygon.io | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/polygonio.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Alpaca.Markets | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/alpaca.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Interactive Brokers | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/interactive_brokers.html" target="_blank">Docs</a> | |
| FIX protocol (4.2, 4.4. 5.0) | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/fix_protocol.html" target="_blank">Docs</a> | |
| FAST protocol | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/common/fast_protocol.html" target="_blank">Docs</a> | |
| BVMT | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/bvmt.html" target="_blank">Docs</a> | |
| AlphaVantage | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/alphavantage.html" target="_blank">Docs</a> | |
| BarChart | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/barchart.html" target="_blank">Docs</a> | |
| CQG | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/cqg.html" target="_blank">Docs</a> | |
| E*TRADE | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/e_trade.html" target="_blank">Docs</a> | |
| <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/google.html" target="_blank">Docs</a> | ||
| IEX | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/iex.html" target="_blank">Docs</a> | |
| IQFeed | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/iqfeed.html" target="_blank">Docs</a> | |
| ITCH | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/itch.html" target="_blank">Docs</a> | |
| OpenECry | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/openecry.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Quandl | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/quandl.html" target="_blank">Docs</a> | |
| QuantFEED | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/quantfeed.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Rithmic | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/rithmic.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Sterling | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/sterling.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Tradier | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/tradier.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Xignite | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/xignite.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Yahoo | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/yahoo.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Blackwood (Fusion) | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/stock_market/blackwood_fusion.html" target="_blank">Docs</a> |
| 图标 | 名称 | 文档 |
|---|---|---|
| DXtrade | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/forex/dxtrade.html" target="_blank">Docs</a> | |
| cTrader | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/forex/ctrader.html" target="_blank">Docs</a> | |
| MT4 | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/forex/metatrader.html" target="_blank">Docs</a> | |
| MT5 | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/forex/metatrader.html" target="_blank">Docs</a> | |
| DukasCopy | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/forex/dukascopy.html" target="_blank">Docs</a> | |
| FXCM | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/forex/fxcm.html" target="_blank">Docs</a> | |
| LMAX | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/forex/lmax.html" target="_blank">Docs</a> | |
| Oanda | <a href="//doc.stocksharp.com/topics/api/connectors/forex/oanda.html" target="_blank">Docs</a> |