docs/research/soul/references.md
Status: Research Specification (Pre-Implementation) Date: 2026-05-24 Author: ruv
All ADRs are located at docs/adr/ADR-XXX-*.md in this repository.
| ADR | Title | Relevance to soul signature |
|---|---|---|
| ADR-003 | RVF Cognitive Containers for CSI Data | RVF container format used by soul signature |
| ADR-004 | HNSW Vector Search for Signal Fingerprinting | HNSW index for person_track embedding search |
| ADR-005 | SONA Self-Learning Pose Estimation | LoRA adaptation, EWC regularization, environment profiles |
| ADR-007 | Post-Quantum Cryptography Secure Sensing | PQC cryptographic context; foundation for ADR-108/109 |
| ADR-010 | Witness Chains Audit Trail Integrity | Witness chain design; Ed25519 over frame bundles |
| ADR-014 | SOTA Signal Processing Algorithms | RuvSense pipeline: conjugate multiplication, Hampel filter, spectrogram, BVP |
| ADR-021 | Vital Sign Detection via rvdna Pipeline | Cardiac HR / respiratory extraction; bandpass filters; ADR-039 vitals packet |
| ADR-023 | Trained DensePose Model with RuVector Pipeline | CsiToPoseTransformer backbone; MPJPE baseline 91.7 mm |
| ADR-024 | Project AETHER — Contrastive CSI Embedding Model | Primary soul signature identity channel; 128-dim L2-normalized embedding; HNSW person_track index (>80% mAP target at 5 subjects) |
| ADR-027 | Project MERIDIAN — Cross-Environment Domain Generalization | Environment-disentangled embeddings; HardwareNormalizer; multi-room portability |
| ADR-029 | RuvSense Multistatic Sensing Mode | Multi-node mesh; 20 Hz DensePose; <30 mm jitter; person separation |
| ADR-030 | RuvSense Persistent Field Model | Field normal modes; SVD eigenstructure; perturbation extraction; longitudinal drift; adversarial detection; cross-room continuity |
| ADR-039 | ESP32-S3 Edge Intelligence Pipeline | Vitals packet wire format (magic 0xC511_0002); HR/BR on-device extraction |
| ADR-075 | MinCut Person Separation | ruvector-mincut for multi-person track assignment |
| ADR-079 | Camera Ground-Truth Training | Paired camera + CSI training; skeletal proportions accuracy |
| ADR-082 | Pose Tracker Confirmed Output Filter | Pose tracker output confidence filtering |
| ADR-100 | Cog Packaging Specification | Ed25519 firmware signing; supply chain integrity |
| ADR-105 | Federated CSI Training | Federated AETHER fine-tuning; secure aggregation |
| ADR-106 | DP-SGD and Primitive Isolation | Differential privacy at training; biometric primitive isolation; (ε, δ)-DP budget |
| ADR-107 | Cross-Installation Federation | Cross-installation secure aggregation; DH key exchange |
| ADR-108 | Kyber Post-Quantum Key Exchange | Kyber-768 (NIST FIPS 203); hybrid X25519 + Kyber during migration |
| ADR-109 | Dilithium PQC Signatures | Dilithium-3 (NIST FIPS 204); hybrid Ed25519 + Dilithium; cog signing |
| ADR-110 | ESP32-C6 Firmware Extension | Wi-Fi 6 HE-LTF CSI (242 subcarriers); 802.15.4 time-sync; TWT; Ed25519 witness chain per-frame |
| ADR-113 | Multistatic Placement Strategy | Node placement geometry; coverage analysis |
| ADR-115 | Home Assistant Integration (HA-DISCO + HA-MIND) | Privacy mode; MQTT auto-discovery; semantic primitives layer under which soul signature operates |
The soul signature is not currently certified to any of these standards but the specification is designed with awareness of the relevant frameworks.
confidence field
is conceptually analogous to ISO 29794 quality scores]Ordered from most accessible to most technical.