doc-locale/fr-fr/user/duo_agent_platform/_index.md
{{< details >}}
{{< /details >}}
{{< collapsible title="Informations sur le modèle" >}}
{{< /collapsible >}}
{{< history >}}
self_hosted_agent_platform. Désactivé par défaut.self_hosted_agent_platform a été activé dans GitLab 18.7.self_hosted_agent_platform a été supprimé dans GitLab 18.9.{{< /history >}}
GitLab Duo Agent Platform est une solution native d'IA qui intègre plusieurs assistants intelligents (« agents d'IA ») tout au long du cycle de vie du développement logiciel.
Pour commencer, consultez Démarrer avec GitLab Duo Agent Platform.
Pour utiliser l'Agent Platform :
Pour utiliser l'Agent Platform dans votre environnement local :
Ces fonctionnalités sont en disponibilité générale et consomment des GitLab Credits lors de leur utilisation.
Les fonctionnalités disponibles sur le niveau Free pour les clients GitLab.com nécessitent l'achat de GitLab Credits.
| Fonctionnalité | Free | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|
| GitLab Duo Chat (agentique) | |||
| Répondez à des questions complexes et créez et modifiez des fichiers de manière autonome. | {{< yes >}} | {{< yes >}} | {{< yes >}} |
| Code Suggestions | |||
| Obtenez des suggestions alimentées par l'IA pendant que vous écrivez du code. | {{< yes >}} | {{< yes >}} | {{< yes >}} |
| Agents personnalisés | |||
| Créez des agents d'IA spécifiques à votre équipe pour vos besoins de développement uniques. | {{< yes >}} | {{< yes >}} | {{< yes >}} |
| Agents externes | |||
| Connectez en toute sécurité des intégrations et des outils tiers pour étendre les capacités de l'Agent Platform. | {{< no >}} | {{< yes >}} | {{< yes >}} |
| agent Planner | |||
| Planifiez, priorisez et suivez le travail. | {{< yes >}} | {{< yes >}} | {{< yes >}} |
| agent Data Analyst | |||
| Analysez les données et générez des insights à partir de vos métriques de développement et des données de votre projet. | {{< yes >}} | {{< yes >}} | {{< yes >}} |
| flow Developer | |||
| Convertissez des tickets en merge requests. | {{< yes >}} | {{< yes >}} | {{< yes >}} |
| flow Code Review | |||
| Automatisez les tâches de revue de code et appliquez les normes de codage au sein de votre équipe. | {{< yes >}} | {{< yes >}} | {{< yes >}} |
| flow Convert to GitLab CI/CD | |||
| Convertissez les pipelines CI/CD existants au format GitLab CI/CD. | {{< yes >}} | {{< yes >}} | {{< yes >}} |
| flow Fix CI/CD Pipeline | |||
| Diagnostiquez et corrigez automatiquement les pipelines CI/CD en échec. | {{< yes >}} | {{< yes >}} | {{< yes >}} |
| flow Software Development | |||
| Créez un plan complet et multi-étapes avant de l'exécuter. | {{< yes >}} | {{< yes >}} | {{< yes >}} |
| Clients MCP | |||
| Accédez aux ressources et aux outils GitLab depuis n'importe quel client IA ou extension IDE compatible MCP. <sup>1</sup> | {{< yes >}} | {{< yes >}} | {{< yes >}} |
| flow SAST False Positive Detection | |||
| Identifiez et filtrez automatiquement les faux positifs dans les analyses de sécurité SAST. | {{< no >}} | {{< no >}} | {{< yes >}} |
| flow SAST Vulnerability Resolution | |||
| Générez automatiquement des corrections et des étapes de remédiation pour les vulnérabilités SAST. | {{< no >}} | {{< no >}} | {{< yes >}} |
| agent Security Analyst | |||
| Automatisez les tâches de sécurité répétitives : Triez les tickets, analysez les vulnérabilités et générez des corrections. | {{< no >}} | {{< no >}} | {{< yes >}} |
Footnotes :
Ces fonctionnalités sont soit en bêta, soit en expérimentation et ne consomment pas de GitLab Credits.
Pour les utilisateurs GitLab.com sur le niveau Free, les fonctionnalités bêta et expérimentales ne consomment pas de crédits, mais vous avez besoin de crédits dans votre pool d'engagement mensuel pour y accéder.
[!warning] Lorsqu'une fonctionnalité devient généralement disponible, son utilisation commence à consommer des GitLab Credits sur toutes les versions de GitLab et sur toutes les offres. Les fonctionnalités bêta peuvent passer en disponibilité générale avec facturation à l'utilisation à tout moment.
| Fonctionnalité | Free | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Flows personnalisés | |||
| Combinez plusieurs agents d'IA pour résoudre vos problèmes métier. | {{< yes >}} | {{< yes >}} | {{< yes >}} |
| Serveur MCP | |||
| Connectez en toute sécurité des outils et des applications d'IA à votre instance GitLab. | {{< no >}} | {{< yes >}} | {{< yes >}} |
| agent CI Expert | |||
| Créez, déboguez et optimisez les pipelines CI/CD GitLab. | {{< no >}} | {{< yes >}} | {{< yes >}} |
| Serveurs MCP externes | |||
| Connectez des agents personnalisés à des sources de données externes et à des services tiers à l'aide de serveurs MCP. | {{< no >}} | {{< yes >}} | {{< yes >}} |
| Graphe de connaissances | |||
| Créez des représentations structurées et interrogeables des dépôts de code pour alimenter les fonctionnalités d'IA. | {{< no >}} | {{< yes >}} | {{< yes >}} |