src/locale/uz/snapshot.md
format and parse| Title | Token string | Date | format result | parse result |
|---|---|---|---|---|
| Calendar year | yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987 | 1987-01-01T00:00:00.000Z |
| 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5 | 0005-01-01T00:00:00.000Z | ||
| Local week-numbering year | Yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987 | 1986-12-29T00:00:00.000Z |
| 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5 | 0004-12-27T00:00:00.000Z | ||
| Quarter (formatting) | Qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| QQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | CH.1 | Invalid Date | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | CH.2 | Invalid Date | ||
| QQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-chi chorak | Invalid Date | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-chi chorak | Invalid Date | ||
| QQQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| Quarter (stand-alone) | qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| qqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | CH.1 | Invalid Date | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | CH.2 | Invalid Date | ||
| qqqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-chi chorak | Invalid Date | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-chi chorak | Invalid Date | ||
| Month (formatting) | Mo | 2019-01-11T12:13:14.015Z | 1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2 | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | 3 | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | 4 | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | 5 | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | 6 | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7 | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | 8 | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | 9 | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | 10 | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | 11 | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | 12 | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| MMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | Yan | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | Fev | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | Mar | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | Apr | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | May | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | Iyun | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | Iyul | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | Avg | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | Sen | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | Okt | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | Noy | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | Dek | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| MMMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | Yanvar | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | Fevral | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | Mart | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | Aprel | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | May | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | Iyun | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | Iyul | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | Avgust | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | Sentabr | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | Oktabr | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | Noyabr | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | Dekabr | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| MMMMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | Y | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | F | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | M | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | A | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | M | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | I | Invalid Date | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | I | Invalid Date | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | A | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | S | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | O | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | N | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | D | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| Month (stand-alone) | Lo | 2019-01-11T12:13:14.015Z | 1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2 | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | 3 | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | 4 | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | 5 | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | 6 | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7 | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | 8 | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | 9 | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | 10 | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | 11 | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | 12 | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| LLL | 2019-01-11T12:13:14.015Z | Yan | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | Fev | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | Mar | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | Apr | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | May | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | Iyun | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | Iyul | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | Avg | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | Sen | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | Okt | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | Noy | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | Dek | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| LLLL | 2019-01-11T12:13:14.015Z | Yanvar | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | Fevral | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | Mart | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | Aprel | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | May | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | Iyun | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | Iyul | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | Avgust | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | Sentabr | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | Oktabr | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | Noyabr | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | Dekabr | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| LLLLL | 2019-01-11T12:13:14.015Z | Y | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | F | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | M | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | A | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | M | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | I | Invalid Date | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | I | Invalid Date | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | A | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | S | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | O | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | N | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | D | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| Local week of year | wo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
| 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48 | 2019-11-25T00:00:00.000Z | ||
| ISO week of year | Io | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
| 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48 | 2019-11-25T00:00:00.000Z | ||
| Day of month | do | 2019-02-01T12:13:14.015Z | 1 | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11 | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28 | 2019-02-28T00:00:00.000Z | ||
| do MMMM | 2019-02-01T12:13:14.015Z | 1 Fevral | 2019-02-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11 Fevral | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28 Fevral | 2019-02-28T00:00:00.000Z | ||
| Day of year | Do | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 42 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-12-31T12:13:14.015Z | 365 | 2019-12-31T00:00:00.000Z | ||
| Day of week (formatting) | E | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dushanba | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Juma | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | D | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | J | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Du | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Ju | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| ISO day of week (formatting) | io | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5 | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dushanba | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Juma | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | D | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | J | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iiiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Du | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Ju | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| Local day of week (formatting) | eo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5 | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dushanba | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Juma | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | D | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | J | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eeeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Du | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Ju | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| Local day of week (stand-alone) | co | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5 | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| ccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| cccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dushanba | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Juma | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| ccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | D | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | J | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| cccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Du | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Ju | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| AM, PM | a | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | am | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | pm | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | pm | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | am | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aaaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| AM, PM, noon, midnight | b | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | am | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | pm | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | pm | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | am | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bbbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| Flexible day period | B | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ertalab | Invalid Date |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | tushdan keyin | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | kechqurun | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | tun | Invalid Date | ||
| BB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ertalab | Invalid Date | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | tushdan keyin | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | kechqurun | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | tun | Invalid Date | ||
| BBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ertalab | Invalid Date | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | tushdan keyin | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | kechqurun | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | tun | Invalid Date | ||
| BBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ertalab | Invalid Date | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | tushdan keyin | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | kechqurun | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | tun | Invalid Date | ||
| BBBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ertalab | Invalid Date | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | tushdan keyin | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | kechqurun | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | tun | Invalid Date | ||
| Hour [1-12] | ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11 | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11 | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Hour [0-23] | Ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11 | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23 | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Hour [0-11] | Ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11 | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11 | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Hour [1-24] | ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11 | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23 | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Minute | mo | 2019-01-01T12:01:14.015Z | 1 | 2019-01-01T12:01:00.000Z |
| 2019-04-01T12:55:14.015Z | 55 | 2019-04-01T12:55:00.000Z | ||
| Second | so | 2019-01-01T12:13:01.015Z | 1 | 2019-01-01T12:13:01.000Z |
| 2019-04-01T12:13:55.015Z | 55 | 2019-04-01T12:13:55.000Z | ||
| Long localized date | P | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 11/01/1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11/02/1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 11/03/1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 11/04/1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29/05/1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 11/06/1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 11/07/1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 11/08/1987 | 1987-08-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 11/09/1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 11/10/1987 | 1987-10-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 11/11/1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 11/12/1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| PP | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 11 Yan, 1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z | |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Fev, 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 11 Mar, 1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 11 Apr, 1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 May, 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 11 Iyun, 1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 11 Iyul, 1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 11 Avg, 1987 | 1987-08-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 11 Sen, 1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 11 Okt, 1987 | 1987-10-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 11 Noy, 1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 11 Dek, 1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| PPP | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 11 Yanvar, 1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z | |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Fevral, 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 11 Mart, 1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 11 Aprel, 1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 May, 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 11 Iyun, 1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 11 Iyul, 1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 11 Avgust, 1987 | 1987-08-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 11 Sentabr, 1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 11 Oktabr, 1987 | 1987-10-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 11 Noyabr, 1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 11 Dekabr, 1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| PPPP | 1987-01-11T12:13:14.015Z | Yakshanba, 11 Yanvar, 1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z | |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | Chorshanba, 11 Fevral, 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | Chorshanba, 11 Mart, 1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | Shanba, 11 Aprel, 1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | Yakshanba, 29 May, 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | Payshanba, 11 Iyun, 1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | Shanba, 11 Iyul, 1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | Seshanba, 11 Avgust, 1987 | 1987-08-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | Juma, 11 Sentabr, 1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | Yakshanba, 11 Oktabr, 1987 | 1987-10-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | Chorshanba, 11 Noyabr, 1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | Juma, 11 Dekabr, 1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| Long localized time | p | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-01-11T12:13:00.000Z |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-02-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-03-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-04-11T12:13:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 11:59 | 1453-05-29T23:59:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-06-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-07-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-08-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-09-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-10-11T12:13:00.000Z | ||
