src/locale/nn/snapshot.md
format and parse| Title | Token string | Date | format result | parse result |
|---|---|---|---|---|
| Calendar year | yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987. | 1987-01-01T00:00:00.000Z |
| 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5. | 0005-01-01T00:00:00.000Z | ||
| Local week-numbering year | Yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987. | 1986-12-29T00:00:00.000Z |
| 0005-01-01T12:13:14.015Z | 4. | 0003-12-29T00:00:00.000Z | ||
| Quarter (formatting) | Qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| QQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | Q1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | Q2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| QQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. kvartal | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. kvartal | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| QQQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| Quarter (stand-alone) | qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| qqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | Q1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | Q2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| qqqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. kvartal | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. kvartal | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| Month (formatting) | Mo | 2019-01-11T12:13:14.015Z | 1. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2. | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | 3. | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | 4. | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | 5. | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | 6. | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7. | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | 8. | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | 9. | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | 10. | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | 11. | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | 12. | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| MMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | jan. | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | feb. | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | mars | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | apr. | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | mai | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | juni | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | juli | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | aug. | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | sep. | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | okt. | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | nov. | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | des. | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| MMMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | januar | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | februar | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | mars | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | april | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | mai | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | juni | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | juli | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | august | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | september | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | oktober | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | november | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | desember | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| MMMMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | F | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | M | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | A | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | M | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | A | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | S | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | O | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | N | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | D | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| Month (stand-alone) | Lo | 2019-01-11T12:13:14.015Z | 1. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2. | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | 3. | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | 4. | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | 5. | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | 6. | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7. | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | 8. | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | 9. | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | 10. | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | 11. | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | 12. | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| LLL | 2019-01-11T12:13:14.015Z | jan. | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | feb. | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | mars | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | apr. | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | mai | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | juni | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | juli | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | aug. | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | sep. | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | okt. | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | nov. | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | des. | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| LLLL | 2019-01-11T12:13:14.015Z | januar | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | februar | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | mars | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | april | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | mai | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | juni | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | juli | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | august | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | september | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | oktober | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | november | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | desember | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| LLLLL | 2019-01-11T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | F | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | M | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | A | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | M | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | A | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | S | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | O | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | N | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | D | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| Local week of year | wo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
| 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48. | 2019-11-25T00:00:00.000Z | ||
| ISO week of year | Io | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
| 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48. | 2019-11-25T00:00:00.000Z | ||
| Day of month | do | 2019-02-01T12:13:14.015Z | 1. | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28. | 2019-02-28T00:00:00.000Z | ||
| do MMMM | 2019-02-01T12:13:14.015Z | 1. februar | 2019-02-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11. februar | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28. februar | 2019-02-28T00:00:00.000Z | ||
| Day of year | Do | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 42. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-12-31T12:13:14.015Z | 365. | 2019-12-31T00:00:00.000Z | ||
| Day of week (formatting) | E | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mån | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fre | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mån | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fre | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mån | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fre | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | måndag | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fredag | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | F | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | må | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fr | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| ISO day of week (formatting) | io | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5. | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mån | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fre | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | måndag | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fredag | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | F | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iiiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | må | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fr | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| Local day of week (formatting) | eo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5. | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mån | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fre | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | måndag | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fredag | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | F | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eeeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | må | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fr | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| Local day of week (stand-alone) | co | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5. | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| ccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mån | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fre | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| cccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | måndag | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fredag | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| ccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | F | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| cccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | må | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fr | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| AM, PM | a | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aaaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| AM, PM, noon, midnight | b | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bbbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| Flexible day period | B | 2019-02-11T11:13:14.015Z | på morg. | Invalid Date |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | på etterm. | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | på kvelden | 2019-02-11T17:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | på natta | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| BB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | på morg. | Invalid Date | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | på etterm. | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | på kvelden | 2019-02-11T17:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | på natta | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| BBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | på morg. | Invalid Date | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | på etterm. | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | på kvelden | 2019-02-11T17:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | på natta | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| BBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | på morgonen | 2019-02-11T04:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | på ettermiddagen | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | på kvelden | 2019-02-11T17:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | på natta | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| BBBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | på morg. | Invalid Date | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | på etterm. | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | på kvelden | 2019-02-11T17:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | på natta | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| Hour [1-12] | ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Hour [0-23] | Ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23. | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Hour [0-11] | Ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Hour [1-24] | ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23. | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Minute | mo | 2019-01-01T12:01:14.015Z | 1. | 2019-01-01T12:01:00.000Z |
| 2019-04-01T12:55:14.015Z | 55. | 2019-04-01T12:55:00.000Z | ||
| Second | so | 2019-01-01T12:13:01.015Z | 1. | 2019-01-01T12:13:01.000Z |
| 2019-04-01T12:13:55.015Z | 55. | 2019-04-01T12:13:55.000Z | ||
| Long localized date | P | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 11.01.1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11.02.1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 11.03.1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 11.04.1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29.05.1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 11.06.1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 11.07.1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 11.08.1987 | 1987-08-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 11.09.1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 11.10.1987 | 1987-10-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 11.11.1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 11.12.1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| PP | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 11. jan. 1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z | |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. feb. 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 11. mars 1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 11. apr. 1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. mai 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 11. juni 1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 11. juli 1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 11. aug. 1987 | 1987-08-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 11. sep. 1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 11. okt. 1987 | 1987-10-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 11. nov. 1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 11. des. 1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| PPP | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 11. januar 1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z | |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. februar 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 11. mars 1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 11. april 1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. mai 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 11. juni 1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 11. juli 1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 11. august 1987 | 1987-08-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 11. september 1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 11. oktober 1987 | 1987-10-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 11. november 1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 11. desember 1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| PPPP | 1987-01-11T12:13:14.015Z | sundag 11. januar 1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z | |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | onsdag 11. februar 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | onsdag 11. mars 1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | laurdag 11. april 1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | sundag 29. mai 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | torsdag 11. juni 1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | laurdag 11. juli 1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | tysdag 11. august 1987 | 1987-08-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | fredag 11. september 1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | sundag 11. oktober 1987 | 1987-10-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | onsdag 11. november 1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | fredag 11. desember 1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| Long localized time | p | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-01-11T12:13:00.000Z |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-02-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-03-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-04-11T12:13:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59 | 1453-05-29T23:59:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-06-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-07-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-08-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-09-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-10-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-11-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-12-11T12:13:00.000Z | ||
