src/locale/is/snapshot.md
format and parse| Title | Token string | Date | format result | parse result |
|---|---|---|---|---|
| Calendar year | yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987. | 1987-01-01T00:00:00.000Z |
| 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5. | 0005-01-01T00:00:00.000Z | ||
| Local week-numbering year | Yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987. | 1986-12-29T00:00:00.000Z |
| 0005-01-01T12:13:14.015Z | 4. | 0003-12-29T00:00:00.000Z | ||
| Quarter (formatting) | Qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| QQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1F | Invalid Date | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2F | Invalid Date | ||
| QQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. fjórðungur | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. fjórðungur | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| QQQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| Quarter (stand-alone) | qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| qqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1F | Invalid Date | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2F | Invalid Date | ||
| qqqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. fjórðungur | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. fjórðungur | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| Month (formatting) | Mo | 2019-01-11T12:13:14.015Z | 1. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2. | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | 3. | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | 4. | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | 5. | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | 6. | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7. | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | 8. | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | 9. | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | 10. | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | 11. | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | 12. | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| MMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | jan. | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | feb. | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | mars | Invalid Date | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | apríl | Invalid Date | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | maí | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | júní | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | júlí | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | ágúst | Invalid Date | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | sept. | Invalid Date | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | okt. | Invalid Date | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | nóv. | Invalid Date | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | des. | Invalid Date | ||
| MMMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | janúar | Invalid Date | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | febrúar | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | mars | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | apríl | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | maí | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | júní | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | júlí | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | ágúst | Invalid Date | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | september | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | október | Invalid Date | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | nóvember | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | desember | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| MMMMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | F | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | M | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | A | Invalid Date | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | M | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | Á | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | S | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | Ó | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | N | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | D | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| Month (stand-alone) | Lo | 2019-01-11T12:13:14.015Z | 1. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2. | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | 3. | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | 4. | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | 5. | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | 6. | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7. | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | 8. | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | 9. | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | 10. | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | 11. | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | 12. | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| LLL | 2019-01-11T12:13:14.015Z | jan. | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | feb. | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | mars | Invalid Date | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | apríl | Invalid Date | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | maí | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | júní | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | júlí | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | ágúst | Invalid Date | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | sept. | Invalid Date | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | okt. | Invalid Date | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | nóv. | Invalid Date | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | des. | Invalid Date | ||
| LLLL | 2019-01-11T12:13:14.015Z | janúar | Invalid Date | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | febrúar | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | mars | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | apríl | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | maí | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | júní | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | júlí | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | ágúst | Invalid Date | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | september | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | október | Invalid Date | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | nóvember | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | desember | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| LLLLL | 2019-01-11T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | F | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | M | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | A | Invalid Date | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | M | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | Á | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | S | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | Ó | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | N | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | D | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| Local week of year | wo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
| 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48. | 2019-11-25T00:00:00.000Z | ||
| ISO week of year | Io | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
| 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48. | 2019-11-25T00:00:00.000Z | ||
| Day of month | do | 2019-02-01T12:13:14.015Z | 1. | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28. | 2019-02-28T00:00:00.000Z | ||
| do MMMM | 2019-02-01T12:13:14.015Z | 1. febrúar | 2019-02-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11. febrúar | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28. febrúar | 2019-02-28T00:00:00.000Z | ||
| Day of year | Do | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 42. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-12-31T12:13:14.015Z | 365. | 2019-12-31T00:00:00.000Z | ||
| Day of week (formatting) | E | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mán. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fös. | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mán. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fös. | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mán. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fös. | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mánudagur | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | föstudagur | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | F | 2019-02-14T00:00:00.000Z | ||
| EEEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Má | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fö | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| ISO day of week (formatting) | io | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5. | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mán. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fös. | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mánudagur | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | föstudagur | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | F | 2019-02-14T00:00:00.000Z | ||
| iiiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Má | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fö | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| Local day of week (formatting) | eo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5. | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mán. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fös. | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mánudagur | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | föstudagur | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | F | 2019-02-14T00:00:00.000Z | ||
| eeeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Má | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fö | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| Local day of week (stand-alone) | co | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5. | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| ccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mán. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | fös. | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| cccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mánudagur | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | föstudagur | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| ccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | F | 2019-02-14T00:00:00.000Z | ||
| cccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Má | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fö | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| AM, PM | a | 2019-02-11T11:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | fyrir hádegi | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | eftir hádegi | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | eftir hádegi | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | fyrir hádegi | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aaaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | f | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | e | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | e | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | f | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| AM, PM, noon, midnight | b | 2019-02-11T11:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | fyrir hádegi | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | eftir hádegi | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | eftir hádegi | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | fyrir hádegi | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bbbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | f | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | e | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | e | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | f | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| Flexible day period | B | 2019-02-11T11:13:14.015Z | að morgni | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | síðdegis | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | um kvöld | 2019-02-11T17:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | um nótt | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| BB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | að morgni | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | síðdegis | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | um kvöld | 2019-02-11T17:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | um nótt | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| BBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | að morgni | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | síðdegis | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | um kvöld | 2019-02-11T17:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | um nótt | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| BBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | að morgni | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | síðdegis | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | um kvöld | 2019-02-11T17:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | um nótt | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| BBBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | að morgni | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | síðdegis | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | um kvöld | 2019-02-11T17:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | um nótt | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| Hour [1-12] | ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Hour [0-23] | Ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23. | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Hour [0-11] | Ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Hour [1-24] | ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23. | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Minute | mo | 2019-01-01T12:01:14.015Z | 1. | 2019-01-01T12:01:00.000Z |
| 2019-04-01T12:55:14.015Z | 55. | 2019-04-01T12:55:00.000Z | ||
| Second | so | 2019-01-01T12:13:01.015Z | 1. | 2019-01-01T12:13:01.000Z |
| 2019-04-01T12:13:55.015Z | 55. | 2019-04-01T12:13:55.000Z | ||
| Long localized date | P | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 11.01.1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11.02.1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 11.03.1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 11.04.1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29.05.1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 11.06.1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 11.07.1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 11.08.1987 | 1987-08-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 11.09.1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 11.10.1987 | 1987-10-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 11.11.1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 11.12.1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| PP | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 11. jan. 1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z | |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. feb. 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 11. mars 1987 | Invalid Date | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 11. apríl 1987 | Invalid Date | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. maí 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 11. júní 1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 11. júlí 1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 11. ágúst 1987 | Invalid Date | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 11. sept. 1987 | Invalid Date | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 11. okt. 1987 | Invalid Date | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 11. nóv. 1987 | Invalid Date | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 11. des. 1987 | Invalid Date | ||
| PPP | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 11. janúar 1987 | Invalid Date | |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. febrúar 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 11. mars 1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 11. apríl 1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. maí 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 11. júní 1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 11. júlí 1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 11. ágúst 1987 | Invalid Date | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 11. september 1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 11. október 1987 | Invalid Date | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 11. nóvember 1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 11. desember 1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| PPPP | 1987-01-11T12:13:14.015Z | sunnudagur, 11. janúar 1987 | Invalid Date | |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | miðvikudagur, 11. febrúar 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | miðvikudagur, 11. mars 1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | laugardagur, 11. apríl 1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | sunnudagur, 29. maí 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | fimmtudagur, 11. júní 1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | laugardagur, 11. júlí 1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | þriðjudagur, 11. ágúst 1987 | Invalid Date | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | föstudagur, 11. september 1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | sunnudagur, 11. október 1987 | Invalid Date | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | miðvikudagur, 11. nóvember 1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | föstudagur, 11. desember 1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| Long localized time | p | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-01-11T12:13:00.000Z |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-02-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-03-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-04-11T12:13:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59 | 1453-05-29T23:59:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-06-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-07-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-08-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-09-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-10-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-11-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-12-11T12:13:00.000Z | ||
| pp | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 | 1987-01-11T12:13:14.000Z | |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 | 1987-02-11T12:13:14.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 | 1987-03-11T12:13:14.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 | 1987-04-11T12:13:14.000Z | ||
