src/locale/gl/snapshot.md
format and parse| Title | Token string | Date | format result | parse result |
|---|---|---|---|---|
| Calendar year | yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987º | 1987-01-01T00:00:00.000Z |
| 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5º | 0005-01-01T00:00:00.000Z | ||
| Local week-numbering year | Yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987º | 1986-12-29T00:00:00.000Z |
| 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5º | 0004-12-27T00:00:00.000Z | ||
| Quarter (formatting) | Qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1º | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2º | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| QQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | T1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | T2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| QQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1º trimestre | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2º trimestre | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| QQQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| Quarter (stand-alone) | qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1º | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2º | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| qqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | T1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | T2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| qqqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1º trimestre | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2º trimestre | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| Month (formatting) | Mo | 2019-01-11T12:13:14.015Z | 1º | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2º | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | 3º | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | 4º | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | 5º | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | 6º | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7º | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | 8º | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | 9º | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | 10º | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | 11º | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | 12º | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| MMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | xan | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | feb | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | mar | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | abr | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | mai | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | xun | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | xul | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | ago | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | set | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | out | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | nov | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | dec | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| MMMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | xaneiro | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | febreiro | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | marzo | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | abril | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | maio | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | xuño | Invalid Date | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | xullo | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | agosto | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | setembro | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | outubro | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | novembro | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | decembro | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| MMMMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | e | Invalid Date | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | f | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | m | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | a | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | m | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | j | Invalid Date | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | j | Invalid Date | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | a | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | s | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | o | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | n | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | d | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| Month (stand-alone) | Lo | 2019-01-11T12:13:14.015Z | 1º | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2º | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | 3º | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | 4º | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | 5º | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | 6º | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7º | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | 8º | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | 9º | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | 10º | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | 11º | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | 12º | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| LLL | 2019-01-11T12:13:14.015Z | xan | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | feb | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | mar | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | abr | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | mai | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | xun | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | xul | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | ago | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | set | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | out | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | nov | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | dec | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| LLLL | 2019-01-11T12:13:14.015Z | xaneiro | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | febreiro | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | marzo | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | abril | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | maio | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | xuño | Invalid Date | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | xullo | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | agosto | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | setembro | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | outubro | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | novembro | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | decembro | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| LLLLL | 2019-01-11T12:13:14.015Z | e | Invalid Date | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | f | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | m | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | a | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | m | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | j | Invalid Date | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | j | Invalid Date | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | a | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | s | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | o | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | n | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | d | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| Local week of year | wo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1º | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
| 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48º | 2019-11-25T00:00:00.000Z | ||
| ISO week of year | Io | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1º | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
| 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48º | 2019-11-25T00:00:00.000Z | ||
| Day of month | do | 2019-02-01T12:13:14.015Z | 1º | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11º | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28º | 2019-02-28T00:00:00.000Z | ||
| do MMMM | 2019-02-01T12:13:14.015Z | 1º febreiro | 2019-02-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11º febreiro | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28º febreiro | 2019-02-28T00:00:00.000Z | ||
| Day of year | Do | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 42º | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-12-31T12:13:14.015Z | 365º | 2019-12-31T00:00:00.000Z | ||
| Day of week (formatting) | E | 2019-02-11T12:13:14.015Z | lun | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | ven | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | lun | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | ven | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | lun | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | ven | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | luns | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | venres | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | l | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | v | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | lu | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | ve | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| ISO day of week (formatting) | io | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1º | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5º | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | lun | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | ven | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | luns | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | venres | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | l | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | v | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iiiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | lu | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | ve | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| Local day of week (formatting) | eo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1º | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5º | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | lun | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | ven | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | luns | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | venres | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | l | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | v | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eeeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | lu | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | ve | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| Local day of week (stand-alone) | co | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1º | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5º | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| ccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | lun | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | ven | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| cccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | luns | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | venres | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| ccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | l | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | v | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| cccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | lu | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | ve | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| AM, PM | a | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | am | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | pm | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | pm | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | am | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aaaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| AM, PM, noon, midnight | b | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | am | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | pm | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | pm | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | am | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bbbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | p | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | p | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | a | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| Flexible day period | B | 2019-02-11T11:13:14.015Z | da mañá | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | da tarde | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | da tardiña | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | da noite | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| BB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | da mañá | 2019-02-11T04:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | da tarde | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | da tardiña | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | da noite | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| BBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | da mañá | 2019-02-11T04:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | da tarde | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | da tardiña | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | da noite | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| BBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | da mañá | 2019-02-11T04:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | da tarde | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | da tardiña | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | da noite | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| BBBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | da mañá | 2019-02-11T04:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | da tarde | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | da tardiña | Invalid Date | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | da noite | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| Hour [1-12] | ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11º | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11º | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Hour [0-23] | Ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11º | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23º | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Hour [0-11] | Ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11º | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11º | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Hour [1-24] | ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11º | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23º | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Minute | mo | 2019-01-01T12:01:14.015Z | 1º | 2019-01-01T12:01:00.000Z |
| 2019-04-01T12:55:14.015Z | 55º | 2019-04-01T12:55:00.000Z | ||
| Second | so | 2019-01-01T12:13:01.015Z | 1º | 2019-01-01T12:13:01.000Z |
| 2019-04-01T12:13:55.015Z | 55º | 2019-04-01T12:13:55.000Z | ||
| Long localized date | P | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 11/01/1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11/02/1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 11/03/1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 11/04/1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29/05/1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 11/06/1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 11/07/1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 11/08/1987 | 1987-08-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 11/09/1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 11/10/1987 | 1987-10-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 11/11/1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 11/12/1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| PP | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 11 xan 1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z | |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 feb 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 11 mar 1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 11 abr 1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 mai 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 11 xun 1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 11 xul 1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 11 ago 1987 | 1987-08-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 11 set 1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 11 out 1987 | 1987-10-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 11 nov 1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 11 dec 1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| PPP | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 11 de xaneiro 1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z | |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 de febreiro 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 11 de marzo 1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 11 de abril 1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 de maio 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 11 de xuño 1987 | Invalid Date | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 11 de xullo 1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 11 de agosto 1987 | 1987-08-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 11 de setembro 1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 11 de outubro 1987 | 1987-10-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 11 de novembro 1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 11 de decembro 1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| PPPP | 1987-01-11T12:13:14.015Z | domingo, 11 de xaneiro 1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z | |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | mércores, 11 de febreiro 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | mércores, 11 de marzo 1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | sábado, 11 de abril 1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | domingo, 29 de maio 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | xoves, 11 de xuño 1987 | Invalid Date | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | sábado, 11 de xullo 1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | martes, 11 de agosto 1987 | 1987-08-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | venres, 11 de setembro 1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | domingo, 11 de outubro 1987 | 1987-10-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | mércores, 11 de novembro 1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | venres, 11 de decembro 1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| Long localized time | p | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-01-11T12:13:00.000Z |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-02-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-03-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-04-11T12:13:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59 | 1453-05-29T23:59:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-06-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-07-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-08-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-09-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-10-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-11-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-12-11T12:13:00.000Z | ||
| pp | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 | 1987-01-11T12:13:14.000Z | |
