src/locale/cy/snapshot.md
format and parse| Title | Token string | Date | format result | parse result |
|---|---|---|---|---|
| Calendar year | yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987fed | 1987-01-01T00:00:00.000Z |
| 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5ed | 0005-01-01T00:00:00.000Z | ||
| Local week-numbering year | Yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987fed | 1986-12-28T00:00:00.000Z |
| 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5ed | 0004-12-26T00:00:00.000Z | ||
| Quarter (formatting) | Qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1af | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2ail | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| QQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | Ch1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | Ch2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| QQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | Chwarter 1af | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2ail chwarter | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| QQQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| Quarter (stand-alone) | qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1af | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2ail | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| qqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | Ch1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | Ch2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| qqqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | Chwarter 1af | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2ail chwarter | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| Month (formatting) | Mo | 2019-01-11T12:13:14.015Z | 1af | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2ail | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | 3ydd | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | 4ydd | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | 5ed | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | 6ed | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7fed | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | 8fed | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | 9fed | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | 10fed | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | 11eg | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | 12fed | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| MMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | Ion | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | Chwe | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | Maw | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | Ebr | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | Mai | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | Meh | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | Gor | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | Aws | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | Med | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | Hyd | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | Tach | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | Rhag | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| MMMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | Ionawr | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | Chwefror | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | Mawrth | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | Ebrill | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | Mai | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | Mehefin | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | Gorffennaf | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | Awst | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | Medi | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | Hydref | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | Tachwedd | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | Rhagfyr | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| MMMMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | I | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ch | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | Ma | Invalid Date | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | E | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | Mi | Invalid Date | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | Me | Invalid Date | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | G | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | A | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | Md | Invalid Date | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | H | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | T | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | Rh | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| Month (stand-alone) | Lo | 2019-01-11T12:13:14.015Z | 1af | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2ail | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | 3ydd | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | 4ydd | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | 5ed | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | 6ed | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7fed | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | 8fed | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | 9fed | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | 10fed | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | 11eg | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | 12fed | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| LLL | 2019-01-11T12:13:14.015Z | Ion | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | Chwe | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | Maw | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | Ebr | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | Mai | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | Meh | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | Gor | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | Aws | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | Med | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | Hyd | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | Tach | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | Rhag | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| LLLL | 2019-01-11T12:13:14.015Z | Ionawr | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | Chwefror | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | Mawrth | 2019-03-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | Ebrill | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | Mai | 2019-05-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | Mehefin | 2019-06-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | Gorffennaf | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | Awst | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | Medi | 2019-09-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | Hydref | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | Tachwedd | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | Rhagfyr | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| LLLLL | 2019-01-11T12:13:14.015Z | I | 2019-01-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ch | 2019-02-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-03-11T12:13:14.015Z | Ma | Invalid Date | ||
| 2019-04-10T12:13:14.015Z | E | 2019-04-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-05-10T12:13:14.015Z | Mi | Invalid Date | ||
| 2019-06-10T12:13:14.015Z | Me | Invalid Date | ||
| 2019-07-10T12:13:14.015Z | G | 2019-07-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-08-10T12:13:14.015Z | A | 2019-08-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-09-10T12:13:14.015Z | Md | Invalid Date | ||
| 2019-10-10T12:13:14.015Z | H | 2019-10-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-11-10T12:13:14.015Z | T | 2019-11-01T00:00:00.000Z | ||
| 2019-12-10T12:13:14.015Z | Rh | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| Local week of year | wo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1af | 2018-12-30T00:00:00.000Z |
| 2019-12-01T12:13:14.015Z | 49ain | 2019-12-01T00:00:00.000Z | ||
| ISO week of year | Io | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1af | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
| 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48ain | 2019-11-25T00:00:00.000Z | ||
| Day of month | do | 2019-02-01T12:13:14.015Z | 1af | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11eg | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28ain | 2019-02-28T00:00:00.000Z | ||
| do MMMM | 2019-02-01T12:13:14.015Z | 1af Chwefror | 2019-02-01T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11eg Chwefror | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28ain Chwefror | 2019-02-28T00:00:00.000Z | ||
| Day of year | Do | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 42ain | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-12-31T12:13:14.015Z | 365fed | 2019-12-31T00:00:00.000Z | ||
| Day of week (formatting) | E | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Llun | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Gwe | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Llun | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Gwe | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Llun | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Gwe | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | dydd Llun | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | dydd Gwener | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ll | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | G | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| EEEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ll | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Gw | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| ISO day of week (formatting) | io | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1af | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5ed | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Llun | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Gwe | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | dydd Llun | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | dydd Gwener | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ll | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | G | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| iiiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ll | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Gw | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| Local day of week (formatting) | eo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2ail | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | 6ed | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Llun | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Gwe | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | dydd Llun | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | dydd Gwener | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ll | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | G | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| eeeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ll | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Gw | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| Local day of week (stand-alone) | co | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2ail | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | 6ed | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| ccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Llun | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Gwe | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| cccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | dydd Llun | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | dydd Gwener | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| ccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ll | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | G | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| cccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ll | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-15T12:13:14.015Z | Gw | 2019-02-15T00:00:00.000Z | ||
| AM, PM | a | 2019-02-11T11:13:14.015Z | yb | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | yh | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | yh | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | yb | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | yb | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | yh | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | yh | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | yb | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | yb | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | yh | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | yh | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | yb | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | y.b. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | y.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | y.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | y.b. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| aaaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | b | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | h | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | h | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | b | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| AM, PM, noon, midnight | b | 2019-02-11T11:13:14.015Z | yb | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | yh | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | yh | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | yb | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | yb | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | yh | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | yh | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | yb | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | yb | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | yh | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | yh | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | yb | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | y.b. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | y.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | y.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | y.b. | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| bbbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | b | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | h | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | h | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | b | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| Flexible day period | B | 2019-02-11T11:13:14.015Z | yn y bore | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | yn y prynhawn | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | gyda'r nos | 2019-02-11T17:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | yn y nos | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| BB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | yn y bore | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | yn y prynhawn | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | gyda'r nos | 2019-02-11T17:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | yn y nos | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| BBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | yn y bore | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | yn y prynhawn | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | gyda'r nos | 2019-02-11T17:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | yn y nos | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| BBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | yn y bore | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | yn y prynhawn | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | gyda'r nos | 2019-02-11T17:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | yn y nos | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| BBBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | yn y bore | 2019-02-11T00:00:00.000Z | |
| 2019-02-11T14:13:14.015Z | yn y prynhawn | 2019-02-11T12:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T19:13:14.015Z | gyda'r nos | 2019-02-11T17:00:00.000Z | ||
| 2019-02-11T02:13:14.015Z | yn y nos | 2019-02-11T00:00:00.000Z | ||
| Hour [1-12] | ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11eg | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11eg | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Hour [0-23] | Ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11eg | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23ain | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Hour [0-11] | Ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11eg | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11eg | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Hour [1-24] | ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11eg | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
| 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23ain | 2019-02-11T23:00:00.000Z | ||
| Minute | mo | 2019-01-01T12:01:14.015Z | 1af | 2019-01-01T12:01:00.000Z |
| 2019-04-01T12:55:14.015Z | 55fed | 2019-04-01T12:55:00.000Z | ||
| Second | so | 2019-01-01T12:13:01.015Z | 1af | 2019-01-01T12:13:01.000Z |
| 2019-04-01T12:13:55.015Z | 55fed | 2019-04-01T12:13:55.000Z | ||
| Long localized date | P | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 11/01/1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11/02/1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 11/03/1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 11/04/1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29/05/1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 11/06/1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 11/07/1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 11/08/1987 | 1987-08-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 11/09/1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 11/10/1987 | 1987-10-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 11/11/1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 11/12/1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| PP | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 11 Ion 1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z | |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Chwe 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 11 Maw 1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 11 Ebr 1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 Mai 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 11 Meh 1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 11 Gor 1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 11 Aws 1987 | 1987-08-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 11 Med 1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 11 Hyd 1987 | 1987-10-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 11 Tach 1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 11 Rhag 1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| PPP | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 11 Ionawr 1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z | |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Chwefror 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 11 Mawrth 1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 11 Ebrill 1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 Mai 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | 11 Mehefin 1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | 11 Gorffennaf 1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | 11 Awst 1987 | 1987-08-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | 11 Medi 1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | 11 Hydref 1987 | 1987-10-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | 11 Tachwedd 1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | 11 Rhagfyr 1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| PPPP | 1987-01-11T12:13:14.015Z | dydd Sul, 11 Ionawr 1987 | 1987-01-11T00:00:00.000Z | |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | dydd Mercher, 11 Chwefror 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | dydd Mercher, 11 Mawrth 1987 | 1987-03-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | dydd Sadwrn, 11 Ebrill 1987 | 1987-04-11T00:00:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | dydd Sul, 29 Mai 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z | ||
| 1987-06-11T12:13:14.015Z | dydd Iau, 11 Mehefin 1987 | 1987-06-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-07-11T12:13:14.015Z | dydd Sadwrn, 11 Gorffennaf 1987 | 1987-07-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-08-11T12:13:14.015Z | dydd Mawrth, 11 Awst 1987 | 1987-08-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-09-11T12:13:14.015Z | dydd Gwener, 11 Medi 1987 | 1987-09-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-10-11T12:13:14.015Z | dydd Sul, 11 Hydref 1987 | 1987-10-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-11-11T12:13:14.015Z | dydd Mercher, 11 Tachwedd 1987 | 1987-11-11T00:00:00.000Z | ||
| 1987-12-11T12:13:14.015Z | dydd Gwener, 11 Rhagfyr 1987 | 1987-12-11T00:00:00.000Z | ||
| Long localized time | p | 1987-01-11T12:13:14.015Z | 12:13 yh | 1987-01-11T12:13:00.000Z |
| 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13 yh | 1987-02-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-03-11T12:13:14.015Z | 12:13 yh | 1987-03-11T12:13:00.000Z | ||
| 1987-04-11T12:13:14.015Z | 12:13 yh | 1987-04-11T12:13:00.000Z | ||
| 1453-05-29T23:59:59.999Z | 11:59 yh | 1453-05-29T23:59:00.000Z | ||
