weather-unit/README.md
Android library to handle:
Remains to do:
Android translations are provided without plural rules.
| Unit | NumberFormatter | MeasureFormat | Android translations |
|---|---|---|---|
| Decidegree Celsius | ❌ | ❌ | ✅¹ |
| Degree Celsius | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Degree Fahrenheit | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Kelvin | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
Supports temperature deviations conversions (such as degree days).
Supported widths for Android translations:
| Narrow | Short | Long |
|---|---|---|
| ❌ | ✅ | ✅ |
| Unit | NumberFormatter | MeasureFormat | Android translations |
|---|---|---|---|
| Meter | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Kilometer | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Mile | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Nautical mile | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Foot | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
Supported widths for Android translations:
| Narrow | Short | Long |
|---|---|---|
| ❌ | ✅ | ✅ |
| Unit | NumberFormatter | MeasureFormat | Android translations |
|---|---|---|---|
| Centimeter per second | Android >= 11 | Android 8 to 10 | Android < 8 |
| Meter per second¹ | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Kilometer per hour¹ | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Mile per hour¹ | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Knot | Android >= 11 | Android 8 to 10 | Android < 8 |
| Foot per second | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Beaufort scale² | Android >= 16 | ❌ | Android < 16 |
Supported widths for Android translations:
| Narrow | Short | Long |
|---|---|---|
| ❌ | ✅ | ✅ |
| Unit | NumberFormatter | MeasureFormat | Android translations |
|---|---|---|---|
| Micrometer | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Millimeter | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Centimeter | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Inch | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Liter per square meter | Android >= 11 | Android 8 to 10 | Android < 8 |
| Unit | NumberFormatter | MeasureFormat | Android translations |
|---|---|---|---|
| Micrometer per hour | Android >= 11 | Android 8 to 10 | Android < 8 |
| Millimeter per hour | Android >= 11 | Android 8 to 10 | Android < 8 |
| Centimeter per hour | Android >= 11 | Android 8 to 10 | Android < 8 |
| Inch per hour | Android >= 11 | Android 8 to 10 | Android < 8 |
| Liter per square meter per hour | ❌ | ❌ | ✅ |
Supported widths for Android translations:
| Narrow | Short | Long |
|---|---|---|
| ❌ | ✅ | ✅ |
| Unit | NumberFormatter | MeasureFormat | Android translations |
|---|---|---|---|
| Pascal | ❌ | ❌ | ✅ |
| Hectopascal | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Kilopascal | ❌ | ❌ | ✅ |
| Atmosphere | Android >= 11 | ❌ | Android < 11 |
| Millimeter of mercury | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Inch of mercury | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
Supported widths for Android translations:
| Narrow | Short | Long |
|---|---|---|
| ❌ | ✅ | ✅ |
| Unit | NumberFormatter | MeasureFormat | Android translations |
|---|---|---|---|
| Microgram per cubic meter | Android >= 11 | Android 8 to 10 | Android < 8 |
| Milligram per cubic meter | Android >= 11 | Android 8 to 10 | Android < 8 |
Supported widths for Android translations:
| Narrow | Short | Long |
|---|---|---|
| ❌ | ✅ | ✅ |
| Unit | NumberFormatter | MeasureFormat | Android translations |
|---|---|---|---|
| Per cubic meter | ❌ | ❌ | ✅ |
Supported widths for Android translations:
| Narrow | Short | Long |
|---|---|---|
| ❌ | ✅ | ✅ |
| Unit | NumberFormatter¹ | MeasureFormat | Android translations |
|---|---|---|---|
| Nanosecond | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7² |
| Microsecond | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7² |
| Millisecond | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7² |
| Second | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Minute | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Hour | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7 |
| Day | Android >= 11 | Android 7 to 10 | Android < 7² |
NumberFormatter supports only single duration, and will not be used when needing a formatting like 1 hour and 30 minutes.Supported widths for Android translations:
| Narrow | Short | Long |
|---|---|---|
| ❌ | ✅ | ✅ |
| Unit | NumberFormatter¹ | NumberFormat | Android translations |
|---|---|---|---|
| Permille | Android >= 11 | ❌ | Android < 11¹ |
| Percent | Android >= 11 | Android < 11 | ❌ |
| Fraction | Android >= 11 | Android < 11 | N/A |
Supported widths for NumberFormat and Android translations:
| Narrow | Short | Long |
|---|---|---|
| ❌ | ✅ | ❌ |